| 1 группа | 2 группа | 3 группа | время |
|
ВТОРНИК |
|||
| 1. английский язык | 1. семицветик | 1. вол.чуланчик | 8.00.-8.30. |
| 2. математика | 2. развитие речи | 2. веселые нотки | 8.40.-9.10. |
| 3. развитие речи | 3. веселые нотки | 3. математика | 9.20.-9.50. |
| 4. веселые нотки | 4. математика | 4. развитие речи | 10.00.-10.30. |
|
СРЕДА |
|||
| 1. вол.чуланчик | 1. английский язык | 1. семицветик | 8.00.-8.30. |
| 2. веселые нотки | 2. математика | 2. развитие речи | 8.40.-9.10. |
| 3. математика | 3. развитие речи | 3. веселые нотки | 9.20.-9.50. |
| 4. развитие речи | 4. веселые нотки | 4. математика | 10.00.-10.30. |
|
ЧЕТВЕРГ |
|||
| 1. семицветик | 1. вол.чуланчик | 1. английский язык | 8.00.-8.30. |
| 2. развитие речи | 2. веселые нотки | 2. математика | 8.40.-9.10. |
| 3. веселые нотки | 3. математика | 3. развитие речи | 9.20.-9.50. |
| 4. математика | 4. развитие речи | 4. веселые нотки | 10.00.-10.30. |











