от 21.11.2014г.
№ п/п |
Название команды |
Отборочный тур |
фото |
Общий бал |
|
I этап | II этап |
I этап + II этап+фото |
|||
1 | команда «Вертикаль» МБОУ СОШ № 1 | 13 | 27 | 2 | 42 |
2 | команда «Содружество» МБОУ СОШ №2 | 9 | 13 | 22 | |
3 | команда «Знатоки права» МБОУШИОО № 3 | 11 | 16 | 2 | 29 |
4 | команда «Правовед» МАОУ лицей №3 | 14 | 27 | 41 | |
5 | команда «Юные правоведы» МБОУ СОШ № 4 | 13 | 24 | 37 не уложились во времени | |
6 | команда «Дети Кубани» МБОУ СОШ № 5 | 13 | 20 | 2 | 35 |
7 | команда «Альтаир» МБОУ СОШ №6 | 11 | 28 | 2 | 41 |
8 | Команда «Эрудиты» МБОУ СОШ №8 | 11 | 21 | 2 | 34 |
9 | Команда «Мы» МБОУ СОШ №9 | 10 | 22 | 32 | |
10 | Команда «Фемида» МБОУ СОШ №12 | 9 | – | – | 9 |
11 | Команда «Буревестник» МБОУ СОШ №13 | 13 | 27 | 2 | 42 |
12 | Команда «Знатоки» МБОУ СОШ №16 | 8 | 19 | 27 | |
13 | Команда «Новое поколение» МБОУ СОШ №14 | 10 | 33 | 43 | |
14 | Команда «Знатоки права» МБОУ СОШ №17 | – | – | – | – |
15 | Команда «Мыслители» МБОУ СОШ №18 | 12 | 29 | 2 | 43 |
16 | Команда «Правознайки» МБОУ СОШ №19 | 13 | 27 | 2 | 42 |
17 | Команда «ЭЛИТА» МБОУ СОШ №20 | 12 | 27 | 2 | 41 |
18 | Команда Status quo «Статус кво» МБОУ лицей №45 | 12 | 28 | 2 | 42 |
19 | Команда «Трошевцы» ГБОУ КККК | 11 | 22 | 2 | 35 |
Все выделенные команды, проходят в финал игры
«У детей есть свои права»!
Поздравляем команды!